Overall Gender Class Bib Nation Name Team Class Gender Last Location Start - De Soete Inval VP1 : De Plaetse - Heeze (9km) VP2 : Moorsel (24km) Finish : De Soete Inval - Someren (50km) Time
1 1 1 1068 Mario Hofman 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:11 30-03-24 00:48:08 10:49:19 30-03-24 01:36:56 12:26:15 30-03-24 01:10:36 13:36:51 30-03-24 03:35:40
2 2 2 1025 AG Semplonius 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:18 30-03-24 00:47:11 10:48:29 30-03-24 01:36:44 12:25:13 30-03-24 01:11:48 13:37:01 30-03-24 03:35:43
3 3 3 1073 Jorg Hoebergen 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:10 30-03-24 00:47:23 10:48:33 30-03-24 01:40:43 12:29:16 30-03-24 01:08:48 13:38:04 30-03-24 03:36:54
4 4 4 1060 Stefan Leuven 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:21 30-03-24 00:48:03 10:49:24 30-03-24 01:36:04 12:25:28 30-03-24 01:13:28 13:38:56 30-03-24 03:37:35
6 5 5 1080 Job van Hout 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:12 30-03-24 00:47:35 10:48:47 30-03-24 01:36:44 12:25:31 30-03-24 01:13:47 13:39:18 30-03-24 03:38:06
7 6 6 1059 Gijs Lanting 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:13 30-03-24 00:47:51 10:49:04 30-03-24 01:36:14 12:25:18 30-03-24 01:14:18 13:39:36 30-03-24 03:38:23
8 7 7 1009 Xander Wiercx 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:00:52 30-03-24 00:48:51 10:49:43 30-03-24 01:37:45 12:27:28 30-03-24 01:12:09 13:39:37 30-03-24 03:38:45
9 8 8 1028 Jan van Gestel 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:00:58 30-03-24 00:47:52 10:48:50 30-03-24 01:36:47 12:25:37 30-03-24 01:14:54 13:40:31 30-03-24 03:39:33
10 9 9 1070 Dave Vanderheijden 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:12 30-03-24 00:47:03 10:48:15 30-03-24 01:38:44 12:26:59 30-03-24 01:16:47 13:43:46 30-03-24 03:42:34
11 10 10 1076 Jeroen Schroer 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:55:17 30-03-24 00:54:26 10:49:43 30-03-24 01:36:01 12:25:44 30-03-24 01:12:38 13:38:22 30-03-24 03:43:05
12 11 11 1035 Jasper Koek 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:55:10 30-03-24 00:52:51 10:48:01 30-03-24 01:35:49 12:23:50 30-03-24 01:15:03 13:38:53 30-03-24 03:43:43
13 12 12 1022 Danny Dictus 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:20 30-03-24 00:50:40 10:52:00 30-03-24 01:40:43 12:32:43 30-03-24 01:13:10 13:45:53 30-03-24 03:44:33
15 13 13 1079 Daniƫl Geerse 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:53:21 30-03-24 00:55:00 10:48:21 30-03-24 01:38:44 12:27:05 30-03-24 01:17:04 13:44:09 30-03-24 03:50:48
16 14 14 1054 Michel van Ast 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:46:23 30-03-24 01:03:39 10:50:02 30-03-24 01:38:44 12:28:46 30-03-24 01:08:48 13:37:34 30-03-24 03:51:11
17 15 15 1049 Jesse Willems 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:45:52 30-03-24 01:02:50 10:48:42 30-03-24 01:37:42 12:26:24 30-03-24 01:11:49 13:38:13 30-03-24 03:52:21
18 16 16 1072 Gerrit Kleinrensink 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:00:50 30-03-24 00:50:44 10:51:34 30-03-24 01:40:56 12:32:30 30-03-24 01:22:44 13:55:14 30-03-24 03:54:24
19 17 17 1027 Huibert-Jan van Roest 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:58:45 30-03-24 00:50:52 10:49:37 30-03-24 01:44:16 12:33:53 30-03-24 01:20:28 13:54:21 30-03-24 03:55:36
20 18 18 1042 Joffrey Angevare 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:50:39 30-03-24 00:56:51 10:47:30 30-03-24 01:40:47 12:28:17 30-03-24 01:18:42 13:46:59 30-03-24 03:56:20
21 19 19 1051 Wout Peters 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:06 30-03-24 00:51:27 10:52:33 30-03-24 01:47:43 12:40:16 30-03-24 01:20:45 14:01:01 30-03-24 03:59:55
22 20 20 1006 Bartosz Ligas 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:55:26 30-03-24 00:43:23 10:38:49 30-03-24 01:14:51 11:53:40 30-03-24 02:02:34 13:56:14 30-03-24 04:00:48
24 21 21 1050 Roel Herrenberg 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:54:13 30-03-24 00:57:10 10:51:23 30-03-24 01:41:43 12:33:06 30-03-24 01:22:42 13:55:48 30-03-24 04:01:35
25 22 22 1056 Matthieu Scholten 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:00:16 30-03-24 00:39:54 10:40:10 30-03-24 01:16:47 11:56:57 30-03-24 02:11:39 14:08:36 30-03-24 04:08:20
26 23 23 1010 Theo Heldoorn 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:57:33 30-03-24 01:00:14 10:57:47 30-03-24 01:50:41 12:48:28 30-03-24 01:18:37 14:07:05 30-03-24 04:09:32
29 24 24 1016 Onno Cijffers 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:52 30-03-24 00:55:11 10:57:03 30-03-24 01:57:42 12:54:45 30-03-24 01:21:47 14:16:32 30-03-24 04:14:40
30 25 25 1075 Raymond Van den Bos 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:47:09 30-03-24 01:06:12 10:53:21 30-03-24 01:46:41 12:40:02 30-03-24 01:22:44 14:02:46 30-03-24 04:15:37
34 26 26 1058 Bas Van de water 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:00:37 30-03-24 00:40:54 10:41:31 30-03-24 01:20:47 12:02:18 30-03-24 02:26:35 14:28:53 30-03-24 04:28:16
35 27 27 1015 Onno Overes 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:52:41 30-03-24 00:47:50 10:40:31 30-03-24 01:22:50 12:03:21 30-03-24 02:34:35 14:37:56 30-03-24 04:45:15
36 28 28 1026 Pepijn de Bruyn 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:00:34 30-03-24 00:43:53 10:44:27 30-03-24 01:24:46 12:09:13 30-03-24 02:37:39 14:46:52 30-03-24 04:46:18
38 29 29 1045 Berend Schotanus 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:52:23 30-03-24 00:53:51 10:46:14 30-03-24 01:29:45 12:15:59 30-03-24 02:35:34 14:51:33 30-03-24 04:59:10
39 30 30 1004 Martijn Duchateau 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:00:54 30-03-24 00:44:56 10:45:50 30-03-24 01:28:10 12:14:00 30-03-24 02:46:12 15:00:12 30-03-24 04:59:18
40 31 31 1048 Peter Derk Wekx 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:51:24 30-03-24 00:55:51 10:47:15 30-03-24 01:31:50 12:19:05 30-03-24 02:32:29 14:51:34 30-03-24 05:00:10
41 32 32 1077 Jarryd Else 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:13 30-03-24 00:39:10 10:40:23 30-03-24 01:22:46 12:03:09 30-03-24 03:03:31 15:06:40 30-03-24 05:05:27
42 33 33 1061 Robert Breukers 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:00:49 30-03-24 00:47:44 10:48:33 30-03-24 01:32:50 12:21:23 30-03-24 02:47:24 15:08:47 30-03-24 05:07:58
43 34 34 1044 Nik ter Horst 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:54:56 30-03-24 00:50:51 10:45:47 30-03-24 01:30:47 12:16:34 30-03-24 02:46:31 15:03:05 30-03-24 05:08:09
45 35 35 1008 Pieter Velings 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:59:20 30-03-24 00:49:02 10:48:22 30-03-24 01:32:43 12:21:05 30-03-24 02:54:30 15:15:35 30-03-24 05:16:15
46 36 36 1001 Maurice Heilijgers 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:57:44 30-03-24 00:47:51 10:45:35 30-03-24 01:31:52 12:17:27 30-03-24 02:59:23 15:16:50 30-03-24 05:19:06
47 37 37 1011 Bernard Custers 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:55:16 30-03-24 00:49:51 10:45:07 30-03-24 01:31:15 12:16:22 30-03-24 03:05:34 15:21:56 30-03-24 05:26:40
48 38 38 1036 Bram van Veenendaal 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:58:30 30-03-24 00:54:19 10:52:49 30-03-24 01:46:17 12:39:06 30-03-24 02:50:25 15:29:31 30-03-24 05:31:01
49 39 39 1053 Philip Van der Have 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:59:22 30-03-24 00:45:52 10:45:14 30-03-24 01:30:08 12:15:22 30-03-24 03:21:02 15:36:24 30-03-24 05:37:02
50 40 40 1020 Romee Ormskirk 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:59:56 30-03-24 00:47:57 10:47:53 30-03-24 01:38:43 12:26:36 30-03-24 03:15:57 15:42:33 30-03-24 05:42:37
51 41 41 1041 Teun Luijsterburg 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:17 30-03-24 00:49:52 10:51:09 30-03-24 01:41:43 12:32:52 30-03-24 03:12:27 15:45:19 30-03-24 05:44:02
52 42 42 1067 Kaz Jansen 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:37:01 30-03-24 01:15:19 10:52:20 30-03-24 01:45:43 12:38:03 30-03-24 02:48:31 15:26:34 30-03-24 05:49:33
53 43 43 1064 Nico van der Laag 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:11 30-03-24 00:51:01 10:52:12 30-03-24 01:45:43 12:37:55 30-03-24 03:15:27 15:53:22 30-03-24 05:52:11
54 44 44 1037 Marco Zieverink 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:51:44 30-03-24 00:57:50 10:49:34 30-03-24 01:40:44 12:30:18 30-03-24 03:15:27 15:45:45 30-03-24 05:54:01
56 45 45 1039 Lucas Buijs 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 09:24:11 30-03-24 01:26:45 10:50:56 30-03-24 01:41:44 12:32:40 30-03-24 03:07:28 15:40:08 30-03-24 06:15:57
59 46 46 1081 Erik van Woudenberg 50km Ultra - Heren Male Finish : De Soete Inval - Someren (50km) 10:01:32 30-03-24 00:51:17 10:52:49 30-03-24 01:54:42 12:47:31 30-03-24 03:48:22 16:35:53 30-03-24 06:34:21
65 47 47 1007 Patrick pas 50km Ultra - Heren Male VP2 : Moorsel (24km) 10:01:17 30-03-24 00:48:47 10:50:04 30-03-24 01:42:45 12:32:49 30-03-24 02:31:32
66 48 48 1012 Menno Snijders 50km Ultra - Heren Male VP2 : Moorsel (24km) 10:01:19 30-03-24 00:49:42 10:51:01 30-03-24 01:45:45 12:36:46 30-03-24 02:35:27
68 49 49 1047 Dani Bos 50km Ultra - Heren Male VP2 : Moorsel (24km) 09:56:51 30-03-24 00:56:14 10:53:05 30-03-24 01:49:42 12:42:47 30-03-24 02:45:56
69 50 50 1003 Martijn van Veen 50km Ultra - Heren Male VP2 : Moorsel (24km) 09:49:25 30-03-24 01:02:49 10:52:14 30-03-24 01:47:41 12:39:55 30-03-24 02:50:30
70 51 51 1046 Mark Traas 50km Ultra - Heren Male VP2 : Moorsel (24km) 10:01:22 30-03-24 00:56:43 10:58:05 30-03-24 01:57:41 12:55:46 30-03-24 02:54:24
71 52 52 1055 Wouter Godthelp 50km Ultra - Heren Male VP2 : Moorsel (24km) 09:48:57 30-03-24 01:06:48 10:55:45 30-03-24 02:04:39 13:00:24 30-03-24 03:11:27
72 53 53 1040 Martijn van Koten 50km Ultra - Heren Male VP2 : Moorsel (24km) 10:06:43 30-03-24 01:07:49 11:14:32 30-03-24 02:19:41 13:34:13 30-03-24 03:27:30
73 54 54 1082 Richard de Werd 50km Ultra - Heren Male VP1 : De Plaetse - Heeze (9km) 10:01:15 30-03-24 00:51:42 10:52:57 30-03-24 00:51:42
74 55 55 1002 Maarten Vrakking 50km Ultra - Heren Male VP1 : De Plaetse - Heeze (9km) 10:06:22 30-03-24 01:08:49 11:15:11 30-03-24 01:08:49
75 56 56 1038 Jan Tromp 50km Ultra - Heren Male VP1 : De Plaetse - Heeze (9km) 13:18:43 30-03-24 00:54:19 10:49:06 30-03-24 02:29:37
1083 Alexander Chatzakis 50km Ultra - Heren Male None 00:00:00