Overall Gender Class Bib Nation Name Team Class Gender Last Location Start VP2 VP3 VP4 extra Finish Time
1 1 1 166 Dave vanderheijden 50km Heren Male VP2 09:00:00 26-02-23 04:04:12 13:04:12 26-02-23 04:04:12
2 2 2 169 Dirk Mors 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 135 Martijn van Apeldoorn 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 157 Maarten Mannee 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 155 Willem Samuels 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 90 Martijn van Duijvenvoorde 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 138 Theo Wolfs 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 152 Jeroen Westendorp 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 148 Thomas Witteveen 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 172 Roberto Zambon 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 158 Mijke Beijer 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 170 Ronald Zuidhof 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 80 Sebastiaan Mul 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 164 Martijn Duchateau 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 162 Michel van Ast 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 161 Onno Overes 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 159 Sjaak Kuin 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 154 Stefano Petri 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 173 Tom Vennink 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 174 Rens Wijnands 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 177 André van Dorp 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 146 Vincent Eijt 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 179 Robert Broos 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 180 Sang Jae Kouwenberg 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 150 Danny Wijnands 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 67 Matthijs Keij 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 81 Arjan van der Plas 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 131 Thomas van Tienhoven 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 156 Krzysztof Stawicki 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 132 Erik Huisman 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 168 Rob Schotsman 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 176 Albert Klerk 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 136 Frank Meiland 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 137 Jasper Wessels 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 139 Joao Conduto 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 140 Marcel Wilmink 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 141 Gerrit Kleinrensink 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 144 Patrick Hoekveen 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 145 Nico Meeuwenoord 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 147 Ronald Scholte 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
2 2 2 133 Martin Sand 50km Heren Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
143 Danny van de Fijnaart Retired Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
167 Auke Geurts de Leng Retired Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00
175 Yvo Lauvenberg Retired Male Start 09:00:00 26-02-23 00:00:00