Overall Gender Class Bib Nation Name Team Class Gender Last Location Start - Hut van Mie Pils VP1 : De Oude Baan - Valkenswaard (12km) VP2 : Hut van Mie Pils (21km) VP3 : Gijzenrooij Geldrop (30km) VP4 : Heezerenbosch (42km) Finish : Hut van Mie Pils (52km) Time
1 1 1 1016 Stijn Burghoorn 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:29 31-08-24 00:46:56 09:48:25 31-08-24 00:34:54 10:23:19 31-08-24 00:32:54 10:56:13 31-08-24 01:15:48 12:12:01 31-08-24 00:52:51 13:04:52 31-08-24 04:03:23
2 2 2 1027 Koen Wagenvoort 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:31 31-08-24 00:56:10 09:57:41 31-08-24 00:43:53 10:41:34 31-08-24 00:41:52 11:23:26 31-08-24 01:06:50 12:30:16 31-08-24 00:59:49 13:30:05 31-08-24 04:28:34
3 3 3 1001 Abrham Gulilat 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:51 31-08-24 00:56:50 09:57:41 31-08-24 00:43:54 10:41:35 31-08-24 00:41:52 11:23:27 31-08-24 01:10:49 12:34:16 31-08-24 01:04:48 13:39:04 31-08-24 04:38:13
4 4 4 1023 Sebastian Piotrowski 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:46 31-08-24 00:56:46 09:57:32 31-08-24 00:43:54 10:41:26 31-08-24 00:41:53 11:23:19 31-08-24 01:11:48 12:35:07 31-08-24 01:03:54 13:39:01 31-08-24 04:38:15
5 5 5 1088 Maurits van Laarhoven 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:58 31-08-24 00:56:52 09:57:50 31-08-24 00:42:50 10:40:40 31-08-24 00:42:53 11:23:33 31-08-24 01:06:47 12:30:20 31-08-24 01:09:04 13:39:24 31-08-24 04:38:26
6 6 6 1046 Pepijn de Bruyn 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:27 31-08-24 01:01:54 10:02:21 31-08-24 00:44:55 10:47:16 31-08-24 00:45:50 11:33:06 31-08-24 01:07:49 12:40:55 31-08-24 00:59:50 13:40:45 31-08-24 04:40:18
7 7 7 1019 Roel Brand 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:33 31-08-24 01:01:35 10:03:08 31-08-24 00:46:51 10:49:59 31-08-24 00:44:53 11:34:52 31-08-24 01:10:49 12:45:41 31-08-24 00:59:49 13:45:30 31-08-24 04:43:57
8 8 8 1039 Tom Van dijk 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:32 31-08-24 00:56:23 09:57:55 31-08-24 00:43:52 10:41:47 31-08-24 00:46:52 11:28:39 31-08-24 01:14:48 12:43:27 31-08-24 01:06:48 13:50:15 31-08-24 04:48:43
9 9 9 1015 Job Van Hout 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:02 31-08-24 00:57:20 09:58:22 31-08-24 00:42:54 10:41:16 31-08-24 00:47:52 11:29:08 31-08-24 01:14:51 12:43:59 31-08-24 01:06:51 13:50:50 31-08-24 04:49:48
10 10 10 1007 Stijn Van Hooff 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:30 31-08-24 00:56:23 09:57:53 31-08-24 00:43:52 10:41:45 31-08-24 00:46:54 11:28:39 31-08-24 01:20:46 12:49:25 31-08-24 01:04:49 13:54:14 31-08-24 04:52:44
11 11 11 1067 Evert Jan van den Berg 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:32 31-08-24 01:02:30 10:03:02 31-08-24 00:46:51 10:49:53 31-08-24 00:47:50 11:37:43 31-08-24 01:16:50 12:54:33 31-08-24 01:01:48 13:56:21 31-08-24 04:55:49
12 12 12 1072 Quincy Beurskens 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:40 31-08-24 01:00:46 10:02:26 31-08-24 00:47:53 10:50:19 31-08-24 00:44:52 11:35:11 31-08-24 01:14:48 12:49:59 31-08-24 01:08:48 13:58:47 31-08-24 04:57:07
13 13 13 1022 Richard Verbree 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 11:06:24 31-08-24 01:03:30 10:12:30 31-08-24 00:56:04 11:08:34 31-08-24 00:52:38 12:01:12 31-08-24 01:36:54 13:38:06 31-08-24 01:32:37 15:10:43 31-08-24 04:58:13
14 14 14 1047 Sietze Berends 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:28 31-08-24 00:59:54 10:00:22 31-08-24 00:42:56 10:43:18 31-08-24 00:49:42 11:33:00 31-08-24 01:09:33 12:42:33 31-08-24 01:17:34 14:00:07 31-08-24 04:59:39
15 15 15 1094 Rik Koorevaar 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:30 31-08-24 01:02:40 10:04:10 31-08-24 00:49:55 10:54:05 31-08-24 00:46:49 11:40:54 31-08-24 01:19:49 13:00:43 31-08-24 01:05:48 14:06:31 31-08-24 05:05:01
16 16 16 1002 Niels Van den berg 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:34 31-08-24 01:01:07 10:02:41 31-08-24 00:44:52 10:47:33 31-08-24 00:47:51 11:35:24 31-08-24 01:20:47 12:56:11 31-08-24 01:17:52 14:14:03 31-08-24 05:12:29
17 17 17 1036 Maarten Hermans 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:28 31-08-24 00:59:50 10:00:18 31-08-24 00:46:21 10:46:39 31-08-24 00:47:52 11:34:31 31-08-24 01:22:18 12:56:49 31-08-24 01:17:50 14:14:39 31-08-24 05:14:11
18 18 18 1087 Gerco Duijster 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:29 31-08-24 01:05:17 10:06:46 31-08-24 00:50:54 10:57:40 31-08-24 00:50:48 11:48:28 31-08-24 01:19:49 13:08:17 31-08-24 01:14:48 14:23:05 31-08-24 05:21:36
19 19 19 1043 Jeroen Vegter 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:29 31-08-24 01:00:42 10:02:11 31-08-24 00:47:52 10:50:03 31-08-24 00:47:52 11:37:55 31-08-24 01:27:45 13:05:40 31-08-24 01:22:47 14:28:27 31-08-24 05:26:58
20 20 20 1018 Thomas Schopphoven 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:23 31-08-24 00:59:50 10:01:13 31-08-24 00:45:51 10:47:04 31-08-24 00:47:53 11:34:57 31-08-24 01:29:45 13:04:42 31-08-24 01:23:45 14:28:27 31-08-24 05:27:04
21 21 21 1006 Stefan Fens 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:00 31-08-24 01:08:26 10:08:26 31-08-24 00:53:58 11:02:24 31-08-24 00:52:13 11:54:37 31-08-24 01:22:16 13:16:53 31-08-24 01:11:47 14:28:40 31-08-24 05:28:40
22 22 22 1063 Evan Woudenberg 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:33 31-08-24 01:00:36 10:02:09 31-08-24 00:46:58 10:49:07 31-08-24 00:48:53 11:38:00 31-08-24 01:31:49 13:09:49 31-08-24 01:24:39 14:34:28 31-08-24 05:32:55
23 23 23 1020 Gerard Schram 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:40 31-08-24 01:09:45 10:11:25 31-08-24 00:53:53 11:05:18 31-08-24 00:56:52 12:02:10 31-08-24 01:25:20 13:27:30 31-08-24 01:10:16 14:37:46 31-08-24 05:36:06
24 24 24 1081 Jasper Koek 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:32 31-08-24 01:02:16 10:03:48 31-08-24 00:46:53 10:50:41 31-08-24 00:49:50 11:40:31 31-08-24 01:32:46 13:13:17 31-08-24 01:24:46 14:38:03 31-08-24 05:36:31
25 25 25 1090 Koen Hoffland 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:02:24 31-08-24 01:01:49 10:04:13 31-08-24 00:49:51 10:54:04 31-08-24 00:51:46 11:45:50 31-08-24 01:30:42 13:16:32 31-08-24 01:24:42 14:41:14 31-08-24 05:38:50
26 26 26 1044 Bas De Swart 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:33 31-08-24 01:01:42 10:03:15 31-08-24 00:50:52 10:54:07 31-08-24 00:51:51 11:45:58 31-08-24 01:27:51 13:13:49 31-08-24 01:26:41 14:40:30 31-08-24 05:38:57
27 27 27 1091 Tom Hoffland 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:20 31-08-24 01:02:50 10:03:10 31-08-24 00:50:50 10:54:00 31-08-24 00:51:55 11:45:55 31-08-24 01:29:42 13:15:37 31-08-24 01:24:46 14:40:23 31-08-24 05:40:03
28 28 28 1057 Alexander Docter 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:31 31-08-24 01:10:11 10:11:42 31-08-24 00:53:39 11:05:21 31-08-24 00:58:10 12:03:31 31-08-24 01:26:39 13:30:10 31-08-24 01:16:50 14:47:00 31-08-24 05:45:29
29 29 29 1040 Michel van Ast 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:10 31-08-24 01:11:48 10:11:58 31-08-24 00:55:51 11:07:49 31-08-24 00:55:51 12:03:40 31-08-24 01:28:45 13:32:25 31-08-24 01:14:47 14:47:12 31-08-24 05:47:02
30 30 30 1037 Roel Hamers 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:34 31-08-24 01:04:12 10:05:46 31-08-24 00:47:53 10:53:39 31-08-24 00:51:52 11:45:31 31-08-24 01:35:44 13:21:15 31-08-24 01:27:44 14:48:59 31-08-24 05:47:25
31 31 31 1014 Max Adaloudis 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:48 31-08-24 00:57:39 09:59:27 31-08-24 00:43:57 10:43:24 31-08-24 00:55:43 11:39:07 31-08-24 01:44:41 13:23:48 31-08-24 01:25:42 14:49:30 31-08-24 05:47:42
32 32 32 1074 Kabir Tombat 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:44 31-08-24 01:10:21 10:11:05 31-08-24 00:53:50 11:04:55 31-08-24 00:58:19 12:03:14 31-08-24 01:28:16 13:31:30 31-08-24 01:17:13 14:48:43 31-08-24 05:47:59
33 33 33 1089 Rens van der Spek 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:30 31-08-24 01:10:24 10:11:54 31-08-24 00:55:52 11:07:46 31-08-24 00:55:50 12:03:36 31-08-24 01:28:46 13:32:22 31-08-24 01:17:46 14:50:08 31-08-24 05:48:38
34 34 34 1093 Maurice Heilijgers 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:18 31-08-24 00:59:50 10:00:08 31-08-24 00:49:52 10:50:00 31-08-24 00:56:50 11:46:50 31-08-24 01:36:44 13:23:34 31-08-24 01:25:45 14:49:19 31-08-24 05:49:01
35 35 35 1024 Edy Klomp 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:47 31-08-24 01:07:48 10:08:35 31-08-24 00:53:40 11:02:15 31-08-24 00:52:06 11:54:21 31-08-24 01:35:54 13:30:15 31-08-24 01:21:33 14:51:48 31-08-24 05:51:01
36 36 36 1042 Damian Campo 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:19 31-08-24 01:07:49 10:08:08 31-08-24 00:49:52 10:58:00 31-08-24 00:56:50 11:54:50 31-08-24 01:36:44 13:31:34 31-08-24 01:19:51 14:51:25 31-08-24 05:51:06
37 37 37 1085 Hardus Louw 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:18 31-08-24 01:10:48 10:12:06 31-08-24 00:54:56 11:07:02 31-08-24 00:59:06 12:06:08 31-08-24 01:32:43 13:38:51 31-08-24 01:15:36 14:54:27 31-08-24 05:53:09
38 38 38 1058 Tim Durieux 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:33 31-08-24 01:09:08 10:10:41 31-08-24 00:50:50 11:01:31 31-08-24 00:59:51 12:01:22 31-08-24 01:30:40 13:32:02 31-08-24 01:22:42 14:54:44 31-08-24 05:53:11
39 39 39 1049 Remco Rugenbrink 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:34 31-08-24 01:13:09 10:14:43 31-08-24 00:55:48 11:10:31 31-08-24 00:56:48 12:07:19 31-08-24 01:29:50 13:37:09 31-08-24 01:18:45 14:55:54 31-08-24 05:54:20
40 40 40 1003 Ramon Marinus 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:37 31-08-24 01:09:36 10:11:13 31-08-24 00:53:51 11:05:04 31-08-24 00:58:22 12:03:26 31-08-24 01:31:12 13:34:38 31-08-24 01:21:21 14:55:59 31-08-24 05:54:22
41 41 41 1050 Ben de Vries 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:37 31-08-24 01:13:32 10:15:09 31-08-24 00:55:50 11:10:59 31-08-24 00:56:45 12:07:44 31-08-24 01:29:50 13:37:34 31-08-24 01:18:41 14:56:15 31-08-24 05:54:38
42 42 42 1084 Rene van der Ploeg 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:10 31-08-24 01:07:50 10:09:00 31-08-24 00:52:51 11:01:51 31-08-24 00:52:51 11:54:42 31-08-24 01:42:43 13:37:25 31-08-24 01:30:45 15:08:10 31-08-24 06:07:00
43 43 43 1010 Robert van der Meer 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:51 31-08-24 01:13:44 10:14:35 31-08-24 00:55:52 11:10:27 31-08-24 00:55:51 12:06:18 31-08-24 01:41:46 13:48:04 31-08-24 01:22:42 15:10:46 31-08-24 06:09:55
44 44 44 1045 Theo Heldoorn 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:33 31-08-24 01:19:48 10:21:21 31-08-24 01:01:49 11:23:10 31-08-24 00:57:49 12:20:59 31-08-24 01:31:46 13:52:45 31-08-24 01:19:45 15:12:30 31-08-24 06:10:57
45 45 45 1092 Gerwin De Vries 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:42 31-08-24 01:04:35 10:06:17 31-08-24 00:47:57 10:54:14 31-08-24 00:51:57 11:46:11 31-08-24 01:40:44 13:26:55 31-08-24 01:46:32 15:13:27 31-08-24 06:11:45
46 46 46 1060 Aleksandr Derevshchikov 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:44 31-08-24 01:18:46 10:19:30 31-08-24 00:59:50 11:19:20 31-08-24 00:58:50 12:18:10 31-08-24 01:32:45 13:50:55 31-08-24 01:23:46 15:14:41 31-08-24 06:13:57
47 47 47 1031 Marcel Gouka 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:56 31-08-24 01:08:48 10:09:44 31-08-24 00:51:54 11:01:38 31-08-24 01:01:47 12:03:25 31-08-24 01:37:24 13:40:49 31-08-24 01:36:42 15:17:31 31-08-24 06:16:35
48 48 48 1012 Ronald Ruigrok 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:35 31-08-24 01:06:27 10:08:02 31-08-24 00:52:52 11:00:54 31-08-24 01:00:50 12:01:44 31-08-24 01:41:43 13:43:27 31-08-24 01:34:44 15:18:11 31-08-24 06:16:36
49 49 49 1079 Kjeld Lam 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:00 31-08-24 01:13:01 10:13:01 31-08-24 00:55:21 11:08:22 31-08-24 00:58:06 12:06:28 31-08-24 01:40:36 13:47:04 31-08-24 01:31:45 15:18:49 31-08-24 06:18:49
50 50 50 1038 Jan Schrama 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:03 31-08-24 01:11:48 10:11:51 31-08-24 00:54:51 11:06:42 31-08-24 00:59:49 12:06:31 31-08-24 01:34:45 13:41:16 31-08-24 01:38:43 15:19:59 31-08-24 06:19:56
51 51 51 1026 Ferry Meijer 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:38 31-08-24 01:10:07 10:11:45 31-08-24 00:58:46 11:10:31 31-08-24 01:01:57 12:12:28 31-08-24 01:41:13 13:53:41 31-08-24 01:34:09 15:27:50 31-08-24 06:26:12
52 52 52 1080 Teun Luijsterburg 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:30 31-08-24 01:13:42 10:15:12 31-08-24 00:57:50 11:13:02 31-08-24 00:58:49 12:11:51 31-08-24 01:38:45 13:50:36 31-08-24 01:37:43 15:28:19 31-08-24 06:26:49
53 53 53 1032 Peter van Zon 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:32 31-08-24 01:12:25 10:13:57 31-08-24 00:59:51 11:13:48 31-08-24 01:06:47 12:20:35 31-08-24 01:42:44 14:03:19 31-08-24 01:27:44 15:31:03 31-08-24 06:29:31
54 54 54 1075 Mark Traas 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:31 31-08-24 01:19:07 10:20:38 31-08-24 00:59:50 11:20:28 31-08-24 01:00:50 12:21:18 31-08-24 01:40:44 14:02:02 31-08-24 01:36:43 15:38:45 31-08-24 06:37:14
55 55 55 1065 Panos Arvanitis 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:34 31-08-24 01:19:34 10:21:08 31-08-24 01:01:50 11:22:58 31-08-24 01:06:48 12:29:46 31-08-24 01:42:44 14:12:30 31-08-24 01:31:44 15:44:14 31-08-24 06:42:40
56 56 56 1064 Thomas van Vliet 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:07 31-08-24 01:20:57 10:21:04 31-08-24 01:01:49 11:22:53 31-08-24 01:06:49 12:29:42 31-08-24 01:42:45 14:12:27 31-08-24 01:31:43 15:44:10 31-08-24 06:44:03
57 57 57 1041 Jeroen Klein 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:36 31-08-24 01:11:26 10:13:02 31-08-24 01:06:50 11:19:52 31-08-24 01:09:48 12:29:40 31-08-24 01:53:41 14:23:21 31-08-24 01:35:43 15:59:04 31-08-24 06:57:28
58 58 58 1028 Peter Tuin 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:47 31-08-24 01:21:48 10:22:35 31-08-24 00:56:47 11:19:22 31-08-24 01:07:48 12:27:10 31-08-24 01:51:42 14:18:52 31-08-24 01:39:52 15:58:44 31-08-24 06:57:57
59 59 59 1051 Joey Dijkhuizen 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:31 31-08-24 01:09:59 10:11:30 31-08-24 00:59:51 11:11:21 31-08-24 01:09:48 12:21:09 31-08-24 02:10:39 14:31:48 31-08-24 01:42:41 16:14:29 31-08-24 07:12:58
60 60 60 1048 Peter Rasenberg 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:20 31-08-24 01:20:46 10:21:06 31-08-24 01:01:50 11:22:56 31-08-24 01:04:49 12:27:45 31-08-24 01:52:48 14:20:33 31-08-24 01:58:33 16:19:06 31-08-24 07:18:46
61 61 61 1059 Fr John Ashfield 50km Ultra Trail - Heren Male Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:43 31-08-24 01:21:47 10:22:30 31-08-24 01:03:49 11:26:19 31-08-24 01:08:48 12:35:07 31-08-24 02:10:41 14:45:48 31-08-24 01:53:38 16:39:26 31-08-24 07:38:43
62 62 62 1013 Bart Kuitert 50km Ultra Trail - Heren Male VP3 : Gijzenrooij Geldrop (30km) 09:00:24 31-08-24 00:58:50 09:59:14 31-08-24 00:43:59 10:43:13 31-08-24 00:44:46 11:27:59 31-08-24 02:27:35
63 63 63 1021 Tom van der Zanden 50km Ultra Trail - Heren Male VP2 : Hut van Mie Pils (21km) 09:01:29 31-08-24 00:44:58 09:46:27 31-08-24 02:45:39 12:32:06 31-08-24 03:30:37
64 64 64 1078 Arwin Bult 50km Ultra Trail - Heren Male Start - Hut van Mie Pils 09:00:00 31-08-24 00:00:00
65 1 1 1004 Rosalie Teeuwen 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:30 31-08-24 00:59:18 10:00:48 31-08-24 00:46:22 10:47:10 31-08-24 00:47:52 11:35:02 31-08-24 01:20:51 12:55:53 31-08-24 01:17:41 14:13:34 31-08-24 05:12:04
66 2 2 1030 Mariëlla Scalia 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 11:22:19 31-08-24 01:06:55 10:21:29 31-08-24 01:01:51 11:23:20 31-08-24 01:02:47 12:26:07 31-08-24 01:45:46 14:11:53 31-08-24 01:37:41 15:49:34 31-08-24 05:28:05
67 3 3 1017 Celine Jens 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:00 31-08-24 01:11:20 10:11:20 31-08-24 00:52:52 11:04:12 31-08-24 00:55:50 12:00:02 31-08-24 01:33:44 13:33:46 31-08-24 01:28:45 15:02:31 31-08-24 06:02:31
68 4 4 1062 Irena Goderie 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:32 31-08-24 01:11:20 10:12:52 31-08-24 00:53:57 11:06:49 31-08-24 00:59:49 12:06:38 31-08-24 01:30:45 13:37:23 31-08-24 01:30:09 15:07:32 31-08-24 06:06:00
69 5 5 1029 Manon Loeffen 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:30 31-08-24 01:06:05 10:07:35 31-08-24 00:50:49 10:58:24 31-08-24 00:59:51 11:58:15 31-08-24 01:32:48 13:31:03 31-08-24 01:38:41 15:09:44 31-08-24 06:08:14
70 6 6 1011 Maaike van Kampen - Duchateau 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:32 31-08-24 01:15:59 10:17:31 31-08-24 00:58:16 11:15:47 31-08-24 00:59:49 12:15:36 31-08-24 01:38:05 13:53:41 31-08-24 01:16:56 15:10:37 31-08-24 06:09:05
71 7 7 1009 Els Duchateau 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:54 31-08-24 01:15:47 10:16:41 31-08-24 00:57:51 11:14:32 31-08-24 01:00:49 12:15:21 31-08-24 01:35:44 13:51:05 31-08-24 01:19:53 15:10:58 31-08-24 06:10:04
72 8 8 1005 Griet Jacobs 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:42 31-08-24 01:13:08 10:14:50 31-08-24 00:57:51 11:12:41 31-08-24 00:58:49 12:11:30 31-08-24 01:38:51 13:50:21 31-08-24 01:37:35 15:27:56 31-08-24 06:26:14
73 9 9 1068 Lotte Boonstra 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:27 31-08-24 01:11:29 10:12:56 31-08-24 00:59:50 11:12:46 31-08-24 01:07:48 12:20:34 31-08-24 01:42:44 14:03:18 31-08-24 01:27:44 15:31:02 31-08-24 06:29:35
74 10 10 1070 Winnie Flamink 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:29 31-08-24 01:10:35 10:12:04 31-08-24 01:00:50 11:12:54 31-08-24 01:07:49 12:20:43 31-08-24 01:42:43 14:03:26 31-08-24 01:27:45 15:31:11 31-08-24 06:29:42
75 11 11 1069 chantal sweegers 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:02:04 31-08-24 01:19:00 10:21:04 31-08-24 00:58:50 11:19:54 31-08-24 01:00:52 12:20:46 31-08-24 01:55:07 14:15:53 31-08-24 01:21:27 15:37:20 31-08-24 06:35:16
76 12 12 1061 Tamara van Dooren 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:02:06 31-08-24 01:15:47 10:17:53 31-08-24 01:01:52 11:19:45 31-08-24 01:05:46 12:25:31 31-08-24 01:51:43 14:17:14 31-08-24 01:47:40 16:04:54 31-08-24 07:02:48
77 13 13 1066 Marije Fransen 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:00:26 31-08-24 01:17:23 10:17:49 31-08-24 01:01:54 11:19:43 31-08-24 01:05:46 12:25:29 31-08-24 01:50:42 14:16:11 31-08-24 01:48:41 16:04:52 31-08-24 07:04:26
78 14 14 1054 Renée Bronzwaer 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:30 31-08-24 01:10:15 10:11:45 31-08-24 00:58:50 11:10:35 31-08-24 01:10:48 12:21:23 31-08-24 02:10:39 14:32:02 31-08-24 01:42:43 16:14:45 31-08-24 07:13:15
79 15 15 1077 Evelien Meester 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:30 31-08-24 01:18:01 10:19:31 31-08-24 01:05:51 11:25:22 31-08-24 01:27:44 12:53:06 31-08-24 01:47:47 14:40:53 31-08-24 01:40:53 16:21:46 31-08-24 07:20:16
80 16 16 1076 Natasja Laenens 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:29 31-08-24 01:19:02 10:20:31 31-08-24 01:02:49 11:23:20 31-08-24 01:08:48 12:32:08 31-08-24 01:55:41 14:27:49 31-08-24 02:00:30 16:28:19 31-08-24 07:26:50
81 17 17 1082 Birgit Frietman 50km Ultra Trail - Dames Female Finish : Hut van Mie Pils (52km) 09:01:38 31-08-24 01:21:17 10:22:55 31-08-24 01:03:50 11:26:45 31-08-24 01:11:42 12:38:27 31-08-24 02:02:48 14:41:15 31-08-24 01:58:42 16:39:57 31-08-24 07:38:19